tell

Form D filings

Weekly edition 2026-W42: original Form D filings dated 2026-10-05 to 2026-10-18, as of 2026-10-23. Every row links its filing on sec.gov.

CompanyDomainFiledOfferingSoldReceipt
Admirra admirra.com 2026-10-16 $1,000,000 $430,000 sec.gov
Knowable Labs getknowable.ai 2026-10-16 $310,000 $310,000 sec.gov
Immorta Bio immortabio.com 2026-10-16 $5,000,000 $612,503 sec.gov
Lamina Surgical laminasurgical.com 2026-10-16 $5,000,000 $490,000 sec.gov
Memazing memazing.com 2026-10-16 $26,244,981 $15,404,990 sec.gov
Motaris motaris.ai 2026-10-16 $300,000 $50,000 sec.gov
Vernex vernex.com 2026-10-16 $1,400,000 $1,400,000 sec.gov
Zeely zeely.ai 2026-10-16 $2,091,993 $2,091,993 sec.gov
Cofertility cofertility.com 2026-10-15 $9,000,000 $8,380,000 sec.gov
Jaccard jaccard.ai 2026-10-15 $5,000,000 $4,517,000 sec.gov
Olympian Motors olympianmotors.com 2026-10-15 $41,701 $41,701 sec.gov
PrimeDelta primedelta.io 2026-10-15 $2,000,000 $1,827,000 sec.gov
Remitian remitian.com 2026-10-15 $20,000,000 $14,031,768 sec.gov
Sapphire Technologies sapphiretechnologies.com 2026-10-15 $12,841,337 $8,941,337 sec.gov
Spatial Logic spatiallogic.com 2026-10-15 $5,685,000 $3,584,999 sec.gov
Talnflo talnflo.com 2026-10-15 $400,000 $50,000 sec.gov
2GenPen 2genpen.com 2026-10-14 indefinite $50,000 sec.gov
Circularity Fuels circularityfuels.com 2026-10-14 $10,209,999 $8,790,194 sec.gov
Dispatch Diligence getdispatchdiligence.com 2026-10-14 $2,000,000 $250,000 sec.gov
MyDeen getmydeen.com 2026-10-14 $140,000 $140,000 sec.gov
Onebrief onebrief.com 2026-10-14 $249,999,915 $150,799,963 sec.gov
Optient Technologies optient.io 2026-10-14 $250,000 $150,000 sec.gov
RapidCanvas rapidcanvas.ai 2026-10-14 $28,999,988 $28,999,988 sec.gov
Aphrodite Media aphroditemedia.co 2026-10-13 $250,000 $10,000 sec.gov
ATJustice atjustice.org 2026-10-13 $500,000 $360,000 sec.gov
Axelyf axelyf.com 2026-10-13 $2,700,000 $2,631,439 sec.gov
Brainforge brainforge.ai 2026-10-13 $1,000,000 $50,000 sec.gov
Contor contor.ai 2026-10-13 $850,000 $600,000 sec.gov
FibroBiologics fibrobiologics.com 2026-10-13 $1,200,000 $1,200,000 sec.gov
Lykos Industries lykosindustries.com 2026-10-13 $5,000,000 $5,000,000 sec.gov
Musaffa musaffa.com 2026-10-13 $5,000,000 $310,022 sec.gov
Saaz Micro saaz.com 2026-10-13 $5,000,000 $1,500,000 sec.gov
HTD Health htdhealth.com 2026-10-09 $570,068 $570,068 sec.gov
RITROVA ritrova.io 2026-10-09 $1,500,000 $1,500,000 sec.gov
SCOUT DISCOVERIES scoutdiscoveries.com 2026-10-09 $28,429,695 $28,429,695 sec.gov
SpectrAxe spectraxe.com 2026-10-09 $5,000,000 $1,200,000 sec.gov
Clasp clasp.ai 2026-10-08 $15,249,996 $13,249,996 sec.gov
InventWood inventwood.com 2026-10-08 $5,000,000 $1,491,000 sec.gov
StarLifter starlifter.ai 2026-10-08 $4,000,000 $3,999,999 sec.gov
Vye Health vyehealth.com 2026-10-08 $18,184,991 $16,234,993 sec.gov
AgentTeams agentteams.com 2026-10-07 $4,000 $4,000 sec.gov
Coco Coders cococoders.com 2026-10-07 $3,361,003 $3,361,003 sec.gov
Coco Coders cococoders.com 2026-10-07 $3,000,000 $1,999,999 sec.gov
Overfuel overfuel.com 2026-10-07 $2,853,999 $2,853,999 sec.gov
Pyropic pyropic.com 2026-10-07 $2,000,000 $1,250,000 sec.gov
Cone Technologies cone.ai 2026-10-06 $969,994 $969,994 sec.gov
dodo Island AI dodoisland.ai 2026-10-06 indefinite $100,000 sec.gov
EigenQ eigenq.com 2026-10-06 $44,450,000 $22,225,000 sec.gov
Oliver Software getoliver.com 2026-10-06 $2,075,000 $2,075,000 sec.gov
Memrico memrico.com 2026-10-06 $250,000 $25,000 sec.gov
SkyNexus AI skynexus.ai 2026-10-06 $500,000 $100,000 sec.gov
Toggle Bio togglebio.com 2026-10-06 $200,000 $200,000 sec.gov
Henshin AI henshin.ai 2026-10-05 $15,000 $15,000 sec.gov
Swarm Defense Technologies swarmdefense.com 2026-10-05 $2,040,000 $2,040,000 sec.gov
WhiteHawk Minerals whitehawkminerals.com 2026-10-05 $74,999,994 $74,999,994 sec.gov
WhiteHawk Minerals whitehawkminerals.com 2026-10-05 $50,000,000 $50,000,000 sec.gov

Method: Every original Form D (no amendments, no pooled funds) filed 2026-10-05 to 2026-10-18 by a company with a tell account page and a trusted link to the issuer (an exact CIK, a name match that passed the Form D guards, or a reviewer's link), newest first, as of 2026-10-23.

The full edition: tell weekly 2026-W42. JSON: api/v0/form-d-filings.json.