tell weekly 2026-W42
2026-10-12 to 2026-10-18 (UTC). Every number links to its public receipt.
Top 7 by sales-hiring velocity
-
Instacart instacart.com: velocity 3
- 2026-10-17: 3 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Senior Software Engineer II, Ads Data Solutions Engineering posted 2026-10-14
- Senior Sales Engineer posted 2026-10-16
- Senior Sales Engineer posted 2026-10-16
- 2026-10-17: 3 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
-
Stripe stripe.com: velocity 3
- 2026-10-15: 3 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Account Executive Product - Fraud & Risk posted 2026-10-14
- Account Executive, Product Sales, Billing (Grower) posted 2026-10-14
- Account Executive, Product Sales - Payouts posted 2026-10-15
- 2026-10-15: 3 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
-
Vanta vanta.com: velocity 3
- 2026-10-16: 3 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Account Executive, Growth - Benelux posted 2026-10-15
- Sales Development Representative, Enterprise posted 2026-10-15
- Sales Development Representative, Enterprise posted 2026-10-15
- 2026-10-16: 3 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
-
AssemblyAI assemblyai.com: velocity 2
- 2026-10-18: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Digital Native AI Account Executive posted 2026-10-17
- Digital Native AI Account Executive posted 2026-10-17
- 2026-10-18: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
-
Canary Technologies canarytechnologies.com: velocity 2
- 2026-10-16: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Sales Development Representative (Singapore Working Hours) posted 2026-10-16
- Sales Development Representative (French Speaking) posted 2026-10-16
- 2026-10-16: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
-
Ironclad ironcladapp.com: velocity 2
- 2026-10-15: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Strategic Account Executive, West posted 2026-10-14
- Senior Manager, Solutions Engineering posted 2026-10-15
- 2026-10-15: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
-
Within within.ai: velocity 2
- 2026-10-17: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
- Senior Business Development Representative - US Market posted 2026-10-16
- Business Development Representative Manager - US Market posted 2026-10-16
- 2026-10-17: 2 new sales roles in 7 days vs 0.5 baseline
Top 25 new Form D filings by amount
| Company | Offering | Sold | Filed | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Onebrief onebrief.com | $249,999,915 | $150,799,963 | 2026-10-14 | sec.gov |
| RapidCanvas rapidcanvas.ai | $28,999,988 | $28,999,988 | 2026-10-14 | sec.gov |
| Memazing memazing.com | $26,244,981 | $15,404,990 | 2026-10-16 | sec.gov |
| Remitian remitian.com | $20,000,000 | $14,031,768 | 2026-10-15 | sec.gov |
| Sapphire Technologies sapphiretechnologies.com | $12,841,337 | $8,941,337 | 2026-10-15 | sec.gov |
| Circularity Fuels circularityfuels.com | $10,209,999 | $8,790,194 | 2026-10-14 | sec.gov |
| Cofertility cofertility.com | $9,000,000 | $8,380,000 | 2026-10-15 | sec.gov |
| Spatial Logic spatiallogic.com | $5,685,000 | $3,584,999 | 2026-10-15 | sec.gov |
| Immorta Bio immortabio.com | $5,000,000 | $612,503 | 2026-10-16 | sec.gov |
| Jaccard jaccard.ai | $5,000,000 | $4,517,000 | 2026-10-15 | sec.gov |
| Lamina Surgical laminasurgical.com | $5,000,000 | $490,000 | 2026-10-16 | sec.gov |
| Lykos Industries lykosindustries.com | $5,000,000 | $5,000,000 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Musaffa musaffa.com | $5,000,000 | $310,022 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Saaz Micro saaz.com | $5,000,000 | $1,500,000 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Axelyf axelyf.com | $2,700,000 | $2,631,439 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Zeely zeely.ai | $2,091,993 | $2,091,993 | 2026-10-16 | sec.gov |
| Dispatch Diligence getdispatchdiligence.com | $2,000,000 | $250,000 | 2026-10-14 | sec.gov |
| PrimeDelta primedelta.io | $2,000,000 | $1,827,000 | 2026-10-15 | sec.gov |
| Vernex vernex.com | $1,400,000 | $1,400,000 | 2026-10-16 | sec.gov |
| FibroBiologics fibrobiologics.com | $1,200,000 | $1,200,000 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Admirra admirra.com | $1,000,000 | $430,000 | 2026-10-16 | sec.gov |
| Brainforge brainforge.ai | $1,000,000 | $50,000 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Contor contor.ai | $850,000 | $600,000 | 2026-10-13 | sec.gov |
| ATJustice atjustice.org | $500,000 | $360,000 | 2026-10-13 | sec.gov |
| Talnflo talnflo.com | $400,000 | $50,000 | 2026-10-15 | sec.gov |
Form D filings
| Company | Domain | Filed | Offering | Sold | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Admirra | admirra.com | 2026-10-16 | $1,000,000 | $430,000 | sec.gov |
| Knowable Labs | getknowable.ai | 2026-10-16 | $310,000 | $310,000 | sec.gov |
| Immorta Bio | immortabio.com | 2026-10-16 | $5,000,000 | $612,503 | sec.gov |
| Lamina Surgical | laminasurgical.com | 2026-10-16 | $5,000,000 | $490,000 | sec.gov |
| Memazing | memazing.com | 2026-10-16 | $26,244,981 | $15,404,990 | sec.gov |
| Motaris | motaris.ai | 2026-10-16 | $300,000 | $50,000 | sec.gov |
| Vernex | vernex.com | 2026-10-16 | $1,400,000 | $1,400,000 | sec.gov |
| Zeely | zeely.ai | 2026-10-16 | $2,091,993 | $2,091,993 | sec.gov |
| Cofertility | cofertility.com | 2026-10-15 | $9,000,000 | $8,380,000 | sec.gov |
| Jaccard | jaccard.ai | 2026-10-15 | $5,000,000 | $4,517,000 | sec.gov |
| Olympian Motors | olympianmotors.com | 2026-10-15 | $41,701 | $41,701 | sec.gov |
| PrimeDelta | primedelta.io | 2026-10-15 | $2,000,000 | $1,827,000 | sec.gov |
| Remitian | remitian.com | 2026-10-15 | $20,000,000 | $14,031,768 | sec.gov |
| Sapphire Technologies | sapphiretechnologies.com | 2026-10-15 | $12,841,337 | $8,941,337 | sec.gov |
| Spatial Logic | spatiallogic.com | 2026-10-15 | $5,685,000 | $3,584,999 | sec.gov |
| Talnflo | talnflo.com | 2026-10-15 | $400,000 | $50,000 | sec.gov |
| 2GenPen | 2genpen.com | 2026-10-14 | indefinite | $50,000 | sec.gov |
| Circularity Fuels | circularityfuels.com | 2026-10-14 | $10,209,999 | $8,790,194 | sec.gov |
| Dispatch Diligence | getdispatchdiligence.com | 2026-10-14 | $2,000,000 | $250,000 | sec.gov |
| MyDeen | getmydeen.com | 2026-10-14 | $140,000 | $140,000 | sec.gov |
| Onebrief | onebrief.com | 2026-10-14 | $249,999,915 | $150,799,963 | sec.gov |
| Optient Technologies | optient.io | 2026-10-14 | $250,000 | $150,000 | sec.gov |
| RapidCanvas | rapidcanvas.ai | 2026-10-14 | $28,999,988 | $28,999,988 | sec.gov |
| Aphrodite Media | aphroditemedia.co | 2026-10-13 | $250,000 | $10,000 | sec.gov |
| ATJustice | atjustice.org | 2026-10-13 | $500,000 | $360,000 | sec.gov |
| Axelyf | axelyf.com | 2026-10-13 | $2,700,000 | $2,631,439 | sec.gov |
| Brainforge | brainforge.ai | 2026-10-13 | $1,000,000 | $50,000 | sec.gov |
| Contor | contor.ai | 2026-10-13 | $850,000 | $600,000 | sec.gov |
| FibroBiologics | fibrobiologics.com | 2026-10-13 | $1,200,000 | $1,200,000 | sec.gov |
| Lykos Industries | lykosindustries.com | 2026-10-13 | $5,000,000 | $5,000,000 | sec.gov |
| Musaffa | musaffa.com | 2026-10-13 | $5,000,000 | $310,022 | sec.gov |
| Saaz Micro | saaz.com | 2026-10-13 | $5,000,000 | $1,500,000 | sec.gov |
| HTD Health | htdhealth.com | 2026-10-09 | $570,068 | $570,068 | sec.gov |
| RITROVA | ritrova.io | 2026-10-09 | $1,500,000 | $1,500,000 | sec.gov |
| SCOUT DISCOVERIES | scoutdiscoveries.com | 2026-10-09 | $28,429,695 | $28,429,695 | sec.gov |
| SpectrAxe | spectraxe.com | 2026-10-09 | $5,000,000 | $1,200,000 | sec.gov |
| Clasp | clasp.ai | 2026-10-08 | $15,249,996 | $13,249,996 | sec.gov |
| InventWood | inventwood.com | 2026-10-08 | $5,000,000 | $1,491,000 | sec.gov |
| StarLifter | starlifter.ai | 2026-10-08 | $4,000,000 | $3,999,999 | sec.gov |
| Vye Health | vyehealth.com | 2026-10-08 | $18,184,991 | $16,234,993 | sec.gov |
| AgentTeams | agentteams.com | 2026-10-07 | $4,000 | $4,000 | sec.gov |
| Coco Coders | cococoders.com | 2026-10-07 | $3,361,003 | $3,361,003 | sec.gov |
| Coco Coders | cococoders.com | 2026-10-07 | $3,000,000 | $1,999,999 | sec.gov |
| Overfuel | overfuel.com | 2026-10-07 | $2,853,999 | $2,853,999 | sec.gov |
| Pyropic | pyropic.com | 2026-10-07 | $2,000,000 | $1,250,000 | sec.gov |
| Cone Technologies | cone.ai | 2026-10-06 | $969,994 | $969,994 | sec.gov |
| dodo Island AI | dodoisland.ai | 2026-10-06 | indefinite | $100,000 | sec.gov |
| EigenQ | eigenq.com | 2026-10-06 | $44,450,000 | $22,225,000 | sec.gov |
| Oliver Software | getoliver.com | 2026-10-06 | $2,075,000 | $2,075,000 | sec.gov |
| Memrico | memrico.com | 2026-10-06 | $250,000 | $25,000 | sec.gov |
| SkyNexus AI | skynexus.ai | 2026-10-06 | $500,000 | $100,000 | sec.gov |
| Toggle Bio | togglebio.com | 2026-10-06 | $200,000 | $200,000 | sec.gov |
| Henshin AI | henshin.ai | 2026-10-05 | $15,000 | $15,000 | sec.gov |
| Swarm Defense Technologies | swarmdefense.com | 2026-10-05 | $2,040,000 | $2,040,000 | sec.gov |
| WhiteHawk Minerals | whitehawkminerals.com | 2026-10-05 | $74,999,994 | $74,999,994 | sec.gov |
| WhiteHawk Minerals | whitehawkminerals.com | 2026-10-05 | $50,000,000 | $50,000,000 | sec.gov |
Method: Every original Form D (no amendments, no pooled funds) filed 2026-10-05 to 2026-10-18 by a company with a tell account page and a trusted link to the issuer (an exact CIK, a name match that passed the Form D guards, or a reviewer's link), newest first, as of 2026-10-22.
What changed in the method
Scoring rule: funding magnitude is log10(total_offering_amount) capped at 8, or 6 when the amount is undisclosed or zero (spec section 8); form_d_filed events flagged is_amendment never produce a signal.
Coverage
- Companies monitored: 956
- Boards polled: 528
- Filings read: 18841
Code and methods: https://github.com/karank2512/tell-ai. JSON: api/v0/weekly/latest.json (latest edition) and api/v0/form-d-filings.json (its Form D filings).